標籤:原始碼編輯 |
標籤:原始碼編輯 |
||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | * |
+ | *3月中旬 |
| − | ** |
+ | ** 被捕的[[2020年立法會選舉民主派初選|民主派初選]]47人提堂,四日「馬拉松式」審訊及後續保釋上訴引起網民關注。 |
| ⚫ | |||
| − | *3月 |
+ | *3月8日 |
| + | ** 有36年歷史的UA院線宣布因'''[[武漢肺炎]]'''疫情及長期經營壓力,即日起全線結業,網民懷緬於該院線的觀影時光。 |
||
| − | ** 昨日被捕的'''[[2020年立法會選舉民主派初選|民主派初選]]'''47人是日提堂,大批市民到場等候旁聽聲援,期間不時高呼口號,久違示威場景重現引來熱議。 |
||
| − | * |
+ | *3月5日 |
| + | ** 本港四大'''[[YouTube]]'''創作團隊「[[試當真]]」、「[[小薯茄]]」、「[[啱Channel]]」及「[[FHProductionHK]]」在[[社交平台]]暗示將有合作計劃,網民熱議。 |
||
| − | ** 資深演員'''[[吳孟達]]'''因肝癌急劇惡化是日離世,享年70歲,網民[[RIP|致哀]]之餘,亦因其「[[愛國]]」立場掀起一陣討論。 |
||
| + | ** 鍾培生與'''[[林作]]'''舉行記者會,公布9月拳賽細節,網民大吃[[花生]]。 |
||
| − | * |
+ | *3月4日 |
| + | ** '''[[美國]]'''傳統基金會直接將曾蟬聯首名25年的[[香港]]由其「經濟自由指數」中除名,反映本港經濟已由[[北京]]全面操控,網民熱議本港失「金漆招牌」。 |
||
| − | ** 財政司司長[[陳茂波]]發表'''[[2021至2022年度財政預算案]]''',網民關注派5000元「電子消費券」等措施。 |
||
| − | |||
| − | *2月22日 |
||
| − | ** 網民發現[[Android]]版「'''[[安心出行]]'''」下載量於19國家地區居首,有「篤數」之嫌。 |
||
| ⚫ | |||
<noinclude>{{大事表}}</noinclude> |
<noinclude>{{大事表}}</noinclude> |
||
於 2021年3月13日 (六) 17:56 的修訂
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。