在最近 17 次近期變更中,有 0 (0.00%) 個過濾器達到 1,000 次的比較條件限制,且有 0 (0.00%) 次近期變更符合其中一個已開啟的過濾器。
歡迎使用防濫用過濾器管理介面。防濫用過濾器是針對所有編輯動作進行自動化判斷的軟體機制。本介面包含了現有的過濾器清單並允許修改。
所有過濾器
過濾器 ID | 公開描述 | 處理方式 | 狀態 | 最後修改: | 可見性 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣告 | 受限、禁止、封鎖 | 已開啟 | 於 2020年11月21日 (六) 11:57 由 TokihikoH11(留言牆 |貢獻) | 非公開 |
2 | 廣告 - 可疑 | 禁止 | 已開啟 | 於 2020年11月21日 (六) 11:56 由 TokihikoH11(留言牆 |貢獻) | 非公開 |
4 | 新用戶大量刪除條目內容 | 警告、禁止、標籤 | 已開啟 | 於 2018年5月28日 (一) 13:12 由 Tcshek(留言牆 |貢獻) | 非公開 |
5 | 新用戶清空頁面 | 警告、禁止 | 已開啟 | 於 2018年5月28日 (一) 13:13 由 Tcshek(留言牆 |貢獻) | 非公開 |
6 | Prevent vandalism - Active | 禁止、封鎖、範圍封鎖 | 已開啟 | 於 2019年6月2日 (日) 12:33 由 Jr Mime(留言牆 |貢獻) | 非公開 |
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。