腦環童,高登會員,編號65194,是一名留意香港股市的股民。
於2007年7月中,美國股市大跌,拖累香港亦跌市時,腦環童於高登出多個post,分別以高登魔咒估計翌日的恒指的升跌幅,並出奇地連破魔咒。被一些人稱為燈神。[來源請求]
賭J歷程
| 日期 | 賭J? | 內容 | 翌日恒指走勢 | 結算 | 升/跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/5 | 賭 | 恒指升穿21000點 | (-44.95) 20798.97 | -1 | -1 |
| 26/7前 | 已欠J數 | -2 | -1 | ||
| 26/7 | 賭 | 港股跌過600點 | -643.95 | -1 | +1 |
| 29/7 | 賭 | 港股升過150點 | +169.49 | 0 | +1 |
| 30/7 | 不 | 恒指重上23000點 | (+445.04) 23184.94 | 0 | 0 |
| 1/8 | 賭 | 恒指升過200點 | 開市報22,730.40點(+275.04),全日跌12.11點 | 1 | +1 |
外部連結
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。