高登2005年度全年之星選舉由高登會員悟空MK-II主理,結果是2005年的2月及4月之星劉爵士勝出。
候選人
| 編號 | 候選人 | 身份 | 候選原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高登Admin | 高登會員 | 2005年5月,7月,8月及10月之星 |
| 2 | 欣宜 | 現實人物 | 2005年9月之星;白雪公主、吳卓羲、投訴事件 |
| 3 | 賭撚 | 高登會員 | 自動候選 |
| 4 | Kenken | 網上人物 | 2005年3月之星;美之選論壇事件 |
| 5 | 黃世澤 | 現實人物 | 2005年12月之星;勒令刪post,投訴chimaigun.com |
| 6 | 江戶城本丸 | 高登會員 | 極維護港女 |
| 7 | 文邪 | 高登會員 | 硬膠分身術 |
| 8 | 大春蛋 | 高登會員 | 雞巴王子,不懂雞巴真正意思 |
| 9 | 屠膠含 | 高登會員 | 2005年11月之星;自稱"民主教父" |
| 10 | 糖鹵鴨 | 高登會員 | 聲稱跳青馬橋,豈料第二日即有跳橋自殺失救新聞。後更潛水多天引起高登會員恐慌 |
| 11 | 買家甲 | 高登會員 | 與黃世澤聯手;買家甲敗走高登事件 |
| 12 | Idiot2 | 高登會員 | 詳情請看其條目 |
| 13 | 潔心四神偷 | 現實團體 | 2005年6月之星;xanga自爆高買 |
| 14 | 賓康 | 高登會員 | 屢次偷拍女星及AV王 |
投票結果
| 編號 | 候選人 | 得票 |
|---|---|---|
| 1 | 高登Admin | 16 |
| 2 | 欣宜 | 1 |
| 3 | 賭撚 | 73 |
| 4 | Kenken | 0 |
| 5 | 黃世澤 | 0 |
| 6 | 江戶城本丸 | 0 |
| 7 | 文邪 | 0 |
| 8 | 大春蛋 | 0 |
| 9 | 屠膠含 | 7 |
| 10 | 糖鹵鴨 | 1 |
| 11 | 買家甲 | 1 |
| 12 | Idiot2 | 1 |
| 13 | 潔心四神偷 | 1 |
| 14 | 賓康 | 2 |
總有效票數:213
外部連結
相關條目
| ||||||||
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。