高登2009年度全年之星選舉由兼職選舉義工主理,提名期由2010年1月1日開始至2010年1月7日。
選舉制度及方法
兼職選舉義工參照2008年全年之星及高登2009年8月之星的選舉,訂立以下規則:
提名規則
- 所有2009年每月之星、Admin及賭撚已成為候選人 (總數14位)
- 額外候選人:最多3位,並且必需要有最少10票提名/和議票。不足3位提名單位夠10票不會從後面補上。若頭3名提名中有人獲得12月之星,則其位置會由下一位擁有超過10票之單位補上
- 每人可提名多於一個提名單位(單位可由個人或團隊組成),唯不能提名自己(及其分身)
- 提名期由2010年1月1日1:29pm開始到2010年1月7日11:59pm(以高登時間為準)
投票規則
- 本次投票採用高登2009年8月之星選舉時首次使用的投票功能。該功能是可以給會員不用留言情況下直接投票(類似香港討論區,uwants等等)。
- 在投票期間將會永久置頂。
- 投票一經確定,不得更改,請小心選擇。
- 如只想投一票/兩票,請不要於第二名和/或第三名選擇任何單位。
- 投票期由2010年1月7日開始至2010年1月12日11:59pm(以高登時間為準)。
- 因為投票功能及置頂,是次選舉投票率非常震撼,有參與投票的帳號高達2339。即使有意見指功能與其他論壇差不多,但相信其他論壇亦難以動員數千人投票,新功能令全年之星選舉認受性增加。
候選人
2009年全年之星海報
| 高登2009年全年之星候選名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 身份 | 候選原因 | |
| 00 | 賭撚 | 高登會員 | 永久候選 | |
| 01 | 高登Admin | 高登團體 | 2009年多次「改良」高登 加入腦魔二世Icon | |
| 02 | 關心妍 | 現實人物 | 1月之星 關心妍強搶獎座事件 | |
| 03 | 腦魔二世 | 高登會員 | 2月之星 2月:頭像成為高登系列Icon 12月:「高登電台之亂」中,貼出「高登Admin」與無敵神駒之對話,震驚全討論區,腦魔一度被認為是Admin分身 | |
| 04 | 謝天華 | 現實人物 | 3月之星 《學警狙擊》飾演Laughing哥一角大受好評,非膠事 | |
| 05 | 黃宏舜(阿舜) | 現實人物 | 4月之星 於電視台表演唱歌片段於2009年被翻炒上YouTube網站,其演唱、舞蹈及表情皆成為笑點 | |
| 06 | 曾蔭權 | 現實人物 | 5月之星 1月:曾蔭權懷疑爆粗事件 5月:曾蔭權「代表香港人」六四言論事件 10月:慳電膽事件、錯英文文法 | |
| 07 | 米高積遜 | 現實人物 | 6月之星 樂壇巨星於家中猝死,非膠事 | |
| 08 | 陶傑 | 現實人物 | 7月之星 對網民偽撰之假新聞「感冒男童對周秀娜瘋狂打飛機後暈倒」信以為真,於電台節目中提及 | |
| 09 | 林潔瑜 真假瑜迷 |
現實人物 高登團體 |
8月之星 「林潔瑜現象」參與者 | |
| 10 | 趙燕萍 | 現實人物 | 9月之星 9月:港女大鬧元朗聯興行事件 2010年1月:接受有線電視訪問指被網上欺凌,被網友批評是「先撩者賤,打死無冤」 | |
| 11 | 禿伯 | 高登會員 | 10月之星 10月:高級煩膠,懷疑被起底 12月:「高登電台之亂」中,因之前被無敵神駒玩,懷恨在心而不斷攻擊神駒一方 12月:應要求打上神駒節目「夜間熱線」與神駒對質,慘被神駒凌辱 12月:多次開post扮Admin,終引來Admin不滿而公開澄清關係 | |
| 12 | 唐英年 | 現實人物 | 11月之星 在立法會回答何秀蘭的提問時,直認政府要加劇社會貧富懸殊問題,回答之後擠眉弄眼,態度囂張 | |
| 13 | 無敵神駒 | 高登會員 | 12月之星 8月:彷效Victor辭任台主一職 9月:高登電台第一次分裂 12月:被揭以分身開post慶祝自己生日 12月:被揭因濫權被Admin撤去台主職務,並非因被起底而辭職 12月:與「Admin」商量取回台主資格,但對方並非真Admin,對話紀錄後被腦魔二世公開而慘成真心膠 12月:高登電台一年內第二度分裂,毫無團隊精神可言 | |
| 14 | 成龍 | 現實人物 | 額外候選人 1月:洗頭水廣告 crossover《崖上的波兒》主題曲 4月:「中國人要被管」、中國電視機爆炸論 7月:拍攝防毒軟件廣告,成功炒熱網語「又要威,又要戴頭盔」 10月:接受中央電視台訪問,大談國慶閱兵,再次發表一堆膠論 | |
| 15 | Wrong hole | 現實團體 | 額外候選人 網上熱播原創歌曲引起熱烈討論 | |
| 16 | 中國政府 | 現實團體 | 額外候選人 6月:斥資四千萬,強迫內地所有用戶安裝「綠壩」過濾軟件 9月:新疆武警毆打香港記者事件 12月:接連封殺國內知名日本劇集/動畫/特攝BT分享網站,包括最大之BTChina及VeryCD,引起網民公憤;甚至有國內網民感嘆「只恨當年中正剿匪不力」 12月:羅湖越境拉人事件 | |
投票過程
選出額外候選人
- 時間:2009年1月1日至2010年1月7日11:59am
- 所有2009年每月之星、Admin及賭撚已成為候選人 (總數13位)
- 額外候選人:最多3位,並且必需要有最少10票提名/和議票。不足3位提名單位夠10票不會從後面補上。若頭3名提名中有人獲得12月之星,則其位置會由下一位擁有超過10票之單位補上
- 每人可提名多於一個提名單位(單位可由個人或團隊組成),唯不能提名自己(及其分身)
| 額外候選人名單(只列部份) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 候選人 | 提名票數 | 排名 | ||
| 成龍 | 25 | 1 | ||
| Wrong hole | 15 | 2 | ||
| 中國政府 | 13 | 3 | ||
| Rick Astley | 12 | 4 | ||
| Happygal | 8 | 5 | ||
| 兼職選舉義工 | 7 | 6 | ||
正式選舉
- 時間:2010年1月7日至2010年1月12日11:59pm
- 是次選舉採用波達計數法。
| 高登2009年全年之星點票結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 首選票數 | 次選票數 | 三選票數 | 總得分 |
| 10 | 趙燕萍 | 398 | 222 | 192 | 2848 |
| 11 | 禿伯 | 267 | 221 | 171 | 2169 |
| 16 | 中國政府 | 262 | 179 | 203 | 2050 |
| 07 | 米高積遜 | 228 | 128 | 92 | 1616 |
| 05 | 黃宏舜(阿舜) | 149 | 189 | 150 | 1502 |
| 14 | 成龍 | 145 | 190 | 199 | 1494 |
| 06 | 曾蔭權 | 162 | 168 | 166 | 1480 |
| 03 | 腦魔二世 | 132 | 156 | 156 | 1284 |
| 13 | 無敵神駒 | 135 | 143 | 169 | 1273 |
| 09 | 林潔瑜、真假瑜迷 | 108 | 132 | 109 | 1045 |
| 15 | Wrong hole | 89 | 137 | 146 | 1002 |
| 01 | 高登Admin | 85 | 108 | 115 | 864 |
| 12 | 唐英年 | 29 | 93 | 90 | 514 |
| 08 | 陶傑 | 35 | 85 | 78 | 508 |
| 00 | 賭撚 | 61 | 27 | 52 | 438 |
| 02 | 關心妍 | 31 | 63 | 86 | 430 |
| 04 | 謝天華 | 23 | 44 | 51 | 298 |
結果
總結
- 09年
全年之星最厚臉皮選舉,趙小姐一個訪問就擊敗其他對手,成為「終極港女」,得獎可謂當之無愧。 - 所以話,要上位,臉皮夠厚就得。亞軍禿伯亦是人辦。
- 在此兼職選舉義工希望趙小姐於新一年繼續多露面,以身教讓香港未來的主人翁知道什麼是「惡有惡報」。
- 順帶一提,本獎項雖不能被寫進履歷,但趙小姐需要的話,主辦方還是非常樂意提供獎狀的。
- 此結果曾令部份高登會員感到驚訝。
相關帖子
相關條目
註解
| ||||||||
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。