高登2010年5月焦點選舉是高登網民設立每月焦點選舉制度後的第十次選舉。
| 高登2010年5月焦點候選人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 身份 | 提名原因 | 有否參與該月之星 | 性質 | 附註/參考連結 |
| 01 | 北韓 | 現實團體 | 中斷與南韓外交關係 | 無 | 膠事 | |
| 02 | 中4跳樓學生,天狼 | 現實人物 | 十七歲中四男生,在校內自稱「天狼」降世,將重臨人間審判世人 | 無 | 膠事 | |
| 03 | 曾蔭權 | 現實人物 | 詳見當月每月之星選舉 | 有 | 膠事 | |
| 04 | 五區公投 | 現實團體 | 詳見2010年立法會補選 | 無 | 爭議 | |
| 05 | 兔女郎 | 高登會員 | 招兵整電腦post貼facebook慘比起底 | 有 | 膠事 | |
| 06 | 林依麗 | 現實人物 | 報稱被非禮,引起論壇鬧劇 | 無 | 爭議 | |
| 07 | 林忌、Freeman、高登會員野原葵等人 | 現實人物 高登會員 |
製作《信任讓爛片成真》網上短片,諷刺2012年政改方案。 | 無 | 非膠事 | |
| 08 | 唐貝詩 | 現實人物 | 將「盆景貓」的惡搞相片上載至微博,被指有虐貓之嫌,引起其他藝員及網民強烈批評。 | 無 | 膠事 | |
| 09 | 上海世界博覽會 | 現實團體 | 世博開幕 | 有 | 膠事 | |
投票結果
是次選舉採用波達計數法。
| 2010年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 首選 | 次選 | 三選 | 總得分 |
| 05 | 兔女郎 | 10 | 2 | 2 | 58 |
| 02 | 中4跳樓學生,天狼 | 6 | 6 | 3 | 51 |
| 09 | 上海世界博覽會 | 6 | 2 | 6 | 42 |
| 01 | 北韓 | 5 | 5 | 1 | 41 |
| 04 | 五區公投 | 6 | 2 | 2 | 38 |
| 03 | 曾蔭權 | 3 | 5 | 7 | 37 |
| 06 | 林依麗 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 08 | 唐貝詩 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 07 | 林忌、Freeman、高登會員野原葵等人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外部連結
相關條目
| ||||||||||||||
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。