(以內容「'''DQ'''(英語disqualify的簡稱),是「取消資格」的意思。在香港網絡用語,多是用於形容在選舉中被取消資格,而原因並非因...」創建新頁面) |
(調整格式、排版) |
||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | '''DQ''' |
+ | 「'''DQ'''」,為英語「disqualify」的簡稱,是「取消資格」的意思。近年多用於形容在選舉中被取消資格。 |
| − | == |
+ | ==簡介== |
| + | 「DQ」一詞由來以久,以往多用於體育賽事上,如選手因偷步之類犯規,最終排名會顯示為「DQ」。不過近年「DQ」在香港已成為一政治術語,意指在各級選舉中有候選人或當選人遭[[香港政府]]取消資格,而多數非因提名表格不當或提名人數不足或未交選舉按金一類程序問題,而是往往按有關人士政治取向及言行而遭「DQ」,因此又被稱為「政治DQ」。 |
||
| − | {| |
||
| + | |||
| − | !參選人 |
||
| + | 「DQ」在選舉前後均有可能發生,近年已成為常態,曾在選前出現「DQ」的選舉包括:[[2016年立法會選舉]]、[[2018年3月立法會補選]]、[[2018年11月立法會補選]]、2018年鄉郊代表選舉、[[2019年區議會選舉]]。2016年立法會選舉後發生[[立法會宣誓風波]],事後有六名當選人遭取消議員資格,一般亦會以「DQ」稱之。 |
||
| − | !政治聯繫 |
||
| + | |||
| − | !選舉 |
||
| + | ==歷年被「政治DQ」者名單== |
||
| − | !選舉前後 |
||
| + | |||
| − | !DQ日期 |
||
| + | |||
| − | !選區 |
||
| + | {| class="wikitable" width="100%" |
||
| − | <!--選舉主任--> |
||
| ⚫ | |||
| − | !詳情 |
||
| + | !style="background:lightyellow;" width="45"|參選人 |
||
| − | !後續 |
||
| + | !style="background:lightyellow;" width="50"|政治聯繫 |
||
| + | !style="background:lightyellow;" width="50"|選舉 |
||
| + | !style="background:lightyellow;" width="20"|選舉前後 |
||
| + | !style="background:lightyellow;" width="35"|DQ日期 |
||
| + | !style="background:lightyellow;" width="40"|選區/界別 |
||
| + | !style="background:lightyellow;" width="60"|詳情 |
||
| + | !style="background:lightyellow;" width="60"|後續 |
||
| ⚫ | |||
| + | |[[陳浩天]]||[[香港民族黨]]||[[2016年立法會選舉]]||前||2016年7月30日||新界西||選舉主任裁定提名無效|| |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[中出羊子]]||民主進步黨||[[2016年立法會選舉]]||前||2016年8月1日||新界西||選舉主任裁定提名無效|| |
||
| − | |[[陳浩天]] |
||
| − | |[[香港民族黨]] |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |前 |
||
| − | |2016年7月30日 |
||
| − | |新界西 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| + | |陳國強||無||[[2016年立法會選舉]]||前||2016年8月2日||新界西||選舉主任裁定提名無效||其名單其餘候選人落選 |
||
| − | |[[中出羊子]] |
||
| − | |民主進步黨 |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |前 |
||
| − | |2016年8月1日 |
||
| − | |新界西 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| + | |賴綺雯||保守黨||[[2016年立法會選舉]]||前||2016年8月2日||香港島||選舉主任裁定提名無效|| |
||
| − | |陳國強 |
||
| − | | |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |前 |
||
| − | |2016年8月2日 |
||
| − | |新界東 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| − | |其名單其餘候選人落選 |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[梁天琦]]||[[本土民主前線]]||[[2016年立法會選舉]]||前||2016年8月2日||新界東||選舉主任裁定提名無效||後備參選人[[梁頌恆]]當選 |
||
| − | |賴綺雯 |
||
| − | |保守黨 |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |前 |
||
| − | |2016年8月2日 |
||
| − | |香港島 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| − | | |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[梁頌恆]]||[[青年新政]]||[[2016年立法會選舉]]||後||2016年11月15日||新界東||[[青年新政立法會宣誓風波|宣誓後]]在高等法院敗訴||[[范國威]]於補選當選 |
||
| − | |[[梁天琦]] |
||
| − | |[[本土民主前線]] |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |前 |
||
| − | |2016年8月2日 |
||
| − | |新界東 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| − | |後備參選人[[梁頌恆]]當選 |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[游蕙禎]]||[[青年新政]]||[[2016年立法會選舉]]||後||2016年11月15日||九龍西||[[青年新政立法會宣誓風波|宣誓後]]在高等法院敗訴||鄭泳舜於補選當選 |
||
| − | |[[梁頌恆]] |
||
| − | |[[青年新政]] |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |後 |
||
| − | |2016年11月15日 |
||
| − | |新界東 |
||
| − | |宣誓後在高等法院敗訴 |
||
| − | |[[范國威]]於補選當選 |
||
|- |
|- |
||
| + | |姚松炎||無||[[2016年立法會選舉]]||後||2017年7月14日||建築、測量、都市規劃、園景||[[青年新政立法會宣誓風波|宣誓後]]在高等法院敗訴||謝偉銓於補選當選 |
||
| − | |[[游蕙禎]] |
||
| − | |[[青年新政]] |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |後 |
||
| − | |2016年11月15日 |
||
| − | |九龍西 |
||
| − | |宣誓後在高等法院敗訴 |
||
| − | |鄭泳舜於補選當選 |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[劉小麗]]||小麗民主教室||[[2016年立法會選舉]]||後||2017年7月14日||九龍西||[[青年新政立法會宣誓風波|宣誓後]]在高等法院敗訴||陳凱欣於補選當選,後選舉呈請勝訴 |
||
| − | |[[姚松炎]] |
||
| − | | |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |後 |
||
| − | |2017年7月14日 |
||
| − | |建築、測量、都市規劃、園景 |
||
| − | |宣誓後在高等法院敗訴 |
||
| − | |謝偉銓於補選當選 |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[梁國雄]]||[[社會民主連線]]||[[2016年立法會選舉]]||後||2017年7月14日||新界東||[[青年新政立法會宣誓風波|宣誓後]]在高等法院敗訴||議席懸空至任期結束 |
||
| − | |[[劉小麗]] |
||
| − | |小麗民主教室 |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |後 |
||
| − | |2017年7月14日 |
||
| − | |九龍西 |
||
| − | |宣誓後在高等法院敗訴 |
||
| − | |陳凱欣於補選當選 |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[羅冠聰]]||[[香港眾志]]||[[2016年立法會選舉]]||後||2017年7月14日||新界東||[[青年新政立法會宣誓風波|宣誓後]]在高等法院敗訴||[[區諾軒]]於補選當選 |
||
| − | |[[梁國雄]] |
||
| − | |[[社會民主連線]] |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |後 |
||
| − | |2017年7月14日 |
||
| − | |新界東 |
||
| − | |宣誓後在高等法院敗訴 |
||
| − | |議席懸空至任期結束 |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[周庭]]||[[香港眾志]]||[[2018年3月立法會補選]]||前||2018年1月27日||香港島||選舉主任裁定提名無效||後備候選人[[區諾軒]]當選,後選舉呈請勝訴 |
||
| − | |[[羅冠聰]] |
||
| − | |[[香港眾志]] |
||
| − | |[[2016年立法會選舉]] |
||
| − | |後 |
||
| − | |2017年7月14日 |
||
| − | |新界東 |
||
| − | |宣誓後在高等法院敗訴 |
||
| − | |[[區諾軒]]於補選當選 |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[劉頴匡]]||無||[[2018年3月立法會補選]]||前||2018年1月31日||新界東||選舉主任裁定提名無效||選舉呈請勝訴 |
||
| − | |[[周庭]] |
||
| − | |[[香港眾志]] |
||
| − | |[[2018年3月立法會補選]] |
||
| − | |前 |
||
| − | |2018年1月27日 |
||
| − | |香港島 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| − | |後備候選人[[區諾軒]]當選,後來周庭提出選舉呈請勝訴 |
||
|- |
|- |
||
| + | |陳國強||無||[[2018年3月立法會補選]]||前||2018年2月1日||新界東||選舉主任裁定提名無效|| |
||
| − | |[[劉頴匡]] |
||
| − | | |
||
| − | |[[2018年3月立法會補選]] |
||
| − | |前 |
||
| − | |2018年1月31日 |
||
| − | |新界東 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| − | |提出選舉呈請勝訴 |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[劉小麗]]||[[工黨]]||[[2018年11月立法會補選]]||前||2018年10月12日||九龍西||選舉主任裁定提名無效|| |
||
| − | |[[陳國強]] |
||
| − | | |
||
| − | |[[2018年3月立法會補選]] |
||
| − | |前 |
||
| − | |2018年2月1日 |
||
| − | |新界東 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| − | | |
||
|- |
|- |
||
| + | |[[朱凱廸]]||無||[[2018年11月立法會補選]]||前||2018年12月2日||八鄉──元崗新村||選舉主任裁定提名無效|| |
||
| − | |[[劉小麗]] |
||
| − | |[[工黨]] |
||
| − | |[[2018年11月立法會補選]] |
||
| − | |前 |
||
| − | |2018年10月12日 |
||
| − | |九龍西 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| − | | |
||
|- |
|- |
||
| + | ||[[黃之鋒]]||[[香港眾志]]||[[2019年區議會選舉]]||前||2019年10月29日||南區──海怡西||選舉主任裁定提名無效|| |
||
| − | |[[朱凱廸]] |
||
| − | | |
||
| − | |2018年鄉郊代表選舉 |
||
| − | |前 |
||
| − | |2018年12月2日 |
||
| − | |八鄉──元崗新村 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| − | | |
||
|- |
|- |
||
| − | |[[黃之鋒]] |
||
| − | |[[香港眾志]] |
||
| − | |[[2019年區議會選舉]] |
||
| − | |前 |
||
| − | |2019年10月29日 |
||
| − | |南區──海怡西 |
||
| − | |選舉主任裁定提名無效 |
||
| − | |後備候選人林浩波當選 |
||
|} |
|} |
||
[[分類:政治常用詞彙]] |
[[分類:政治常用詞彙]] |
||
於 2020年7月26日 (日) 06:16 的修訂
「DQ」,為英語「disqualify」的簡稱,是「取消資格」的意思。近年多用於形容在選舉中被取消資格。
簡介
「DQ」一詞由來以久,以往多用於體育賽事上,如選手因偷步之類犯規,最終排名會顯示為「DQ」。不過近年「DQ」在香港已成為一政治術語,意指在各級選舉中有候選人或當選人遭香港政府取消資格,而多數非因提名表格不當或提名人數不足或未交選舉按金一類程序問題,而是往往按有關人士政治取向及言行而遭「DQ」,因此又被稱為「政治DQ」。
「DQ」在選舉前後均有可能發生,近年已成為常態,曾在選前出現「DQ」的選舉包括:2016年立法會選舉、2018年3月立法會補選、2018年11月立法會補選、2018年鄉郊代表選舉、2019年區議會選舉。2016年立法會選舉後發生立法會宣誓風波,事後有六名當選人遭取消議員資格,一般亦會以「DQ」稱之。
歷年被「政治DQ」者名單
| 參選人 | 政治聯繫 | 選舉 | 選舉前後 | DQ日期 | 選區/界別 | 詳情 | 後續 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳浩天 | 香港民族黨 | 2016年立法會選舉 | 前 | 2016年7月30日 | 新界西 | 選舉主任裁定提名無效 | |
| 中出羊子 | 民主進步黨 | 2016年立法會選舉 | 前 | 2016年8月1日 | 新界西 | 選舉主任裁定提名無效 | |
| 陳國強 | 無 | 2016年立法會選舉 | 前 | 2016年8月2日 | 新界西 | 選舉主任裁定提名無效 | 其名單其餘候選人落選 |
| 賴綺雯 | 保守黨 | 2016年立法會選舉 | 前 | 2016年8月2日 | 香港島 | 選舉主任裁定提名無效 | |
| 梁天琦 | 本土民主前線 | 2016年立法會選舉 | 前 | 2016年8月2日 | 新界東 | 選舉主任裁定提名無效 | 後備參選人梁頌恆當選 |
| 梁頌恆 | 青年新政 | 2016年立法會選舉 | 後 | 2016年11月15日 | 新界東 | 宣誓後在高等法院敗訴 | 范國威於補選當選 |
| 游蕙禎 | 青年新政 | 2016年立法會選舉 | 後 | 2016年11月15日 | 九龍西 | 宣誓後在高等法院敗訴 | 鄭泳舜於補選當選 |
| 姚松炎 | 無 | 2016年立法會選舉 | 後 | 2017年7月14日 | 建築、測量、都市規劃、園景 | 宣誓後在高等法院敗訴 | 謝偉銓於補選當選 |
| 劉小麗 | 小麗民主教室 | 2016年立法會選舉 | 後 | 2017年7月14日 | 九龍西 | 宣誓後在高等法院敗訴 | 陳凱欣於補選當選,後選舉呈請勝訴 |
| 梁國雄 | 社會民主連線 | 2016年立法會選舉 | 後 | 2017年7月14日 | 新界東 | 宣誓後在高等法院敗訴 | 議席懸空至任期結束 |
| 羅冠聰 | 香港眾志 | 2016年立法會選舉 | 後 | 2017年7月14日 | 新界東 | 宣誓後在高等法院敗訴 | 區諾軒於補選當選 |
| 周庭 | 香港眾志 | 2018年3月立法會補選 | 前 | 2018年1月27日 | 香港島 | 選舉主任裁定提名無效 | 後備候選人區諾軒當選,後選舉呈請勝訴 |
| 劉頴匡 | 無 | 2018年3月立法會補選 | 前 | 2018年1月31日 | 新界東 | 選舉主任裁定提名無效 | 選舉呈請勝訴 |
| 陳國強 | 無 | 2018年3月立法會補選 | 前 | 2018年2月1日 | 新界東 | 選舉主任裁定提名無效 | |
| 劉小麗 | 工黨 | 2018年11月立法會補選 | 前 | 2018年10月12日 | 九龍西 | 選舉主任裁定提名無效 | |
| 朱凱廸 | 無 | 2018年11月立法會補選 | 前 | 2018年12月2日 | 八鄉──元崗新村 | 選舉主任裁定提名無效 | |
| 黃之鋒 | 香港眾志 | 2019年區議會選舉 | 前 | 2019年10月29日 | 南區──海怡西 | 選舉主任裁定提名無效 |
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。