標籤:原始碼編輯 |
David287x12(留言牆 |貢獻) (→成員) 標籤:原始碼編輯 |
||
| 行 40: | 行 40: | ||
!style="background:lightyellow;" width="70%"|簡介 |
!style="background:lightyellow;" width="70%"|簡介 |
||
!style="background:lightyellow;" width="10%"|《全民造星》排名 |
!style="background:lightyellow;" width="10%"|《全民造星》排名 |
||
| + | |- |
||
| − | |||
| + | |[[陳瑞輝]](Frankie)||皮皮、無盡輝||||30強止步 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[王智德]](Alton)||德仔、殿下||||30強止步 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[楊樂文]](Lokman)||隊長、阿Man||||3 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[邱士縉]](Stanley)||大表哥、馬鞍山巨龍||||10 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[江𤒹生]](Anson Kong)||畢生江、AK||||5 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[柳應廷]](Jer)||牙柳、金Jer||||20強止步 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[陳卓賢]](Ian)||陳車腎、陳仔||||2 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[盧瀚霆]](Anson Lo)||教主、阿撈||||30強止步 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[李駿傑]](Jeremy)||藍毛毛、豬仔||||9 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[呂爵安]](Edan)||兒登女、老鼠屎||||8 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[姜濤]](Keung To)||姜B、姜姜||||1 |
||
| + | |- |
||
| + | |[[邱傲然]](Tiger)||老虎仔、虎爺||||30強止步 |
||
|} |
|} |
||
| − | |||
==網民討論== |
==網民討論== |
||
於 2021年6月12日 (六) 15:23 的修訂
| 本條目或段落需要相關專門人士參與編輯。 請幫助我們尋找適合的人士。有關細節詳情等請參閱討論頁。 |
「MIRROR」是香港一隊男子歌唱組合,為2018年ViuTV選秀節目《全民造星》的衍生組合,同年11月3日出道。
目錄
簡介
2018年,ViuTV舉行首屆選秀節目《全民造星》,最後十強中的七人與另外五位比賽較早階段出局的「滄海遺珠」合組男子組合「MIRROR」,而節目監製黃慧君(花姐)擔任經理人。組合走韓國男團風格,但同時成員亦會各自「單飛」發展。「MIRROR」最初不被看好,惟其後人氣逐漸轉盛,至2020年起更成為香港樂壇炙手可熱的組合,有指MIRROR的成功除因ViuTV投放大量資源催谷人氣外,每位成員都各有特色、各擅勝場亦吸引不少「粉絲」,亦與觀眾對無綫電視生厭,甚至於香港其時所面對的政治環境巨變有關。[1][2]
值得一提的是,另一隊同因《全民造星》而衍生組合「ERROR」,名字正惡搞自「MIRROR」。
成員
| MIRROR成員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成員 | 暱稱 | 簡介 | 《全民造星》排名 | ||
| 陳瑞輝(Frankie) | 皮皮、無盡輝 | 30強止步 | |||
| 王智德(Alton) | 德仔、殿下 | 30強止步 | |||
| 楊樂文(Lokman) | 隊長、阿Man | 3 | |||
| 邱士縉(Stanley) | 大表哥、馬鞍山巨龍 | 10 | |||
| 江𤒹生(Anson Kong) | 畢生江、AK | 5 | |||
| 柳應廷(Jer) | 牙柳、金Jer | 20強止步 | |||
| 陳卓賢(Ian) | 陳車腎、陳仔 | 2 | |||
| 盧瀚霆(Anson Lo) | 教主、阿撈 | 30強止步 | |||
| 李駿傑(Jeremy) | 藍毛毛、豬仔 | 9 | |||
| 呂爵安(Edan) | 兒登女、老鼠屎 | 8 | |||
| 姜濤(Keung To) | 姜B、姜姜 | 1 | |||
| 邱傲然(Tiger) | 老虎仔、虎爺 | 30強止步 | |||
網民討論
成立初期負評居多
《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會掀搶飛潮
改圖及惡搞圖片
相關條目
註解
外部連結
傳媒報道
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。